Data Demografi Berdasar Pekerjaan

Tabel Pekerjaan

Kode Kelompok Jumlah
n%
1 BELUM/TIDAK BEKERJA 346 13.02%
2 MENGURUS RUMAH TANGGA 230 8.65%
3 PELAJAR/MAHASISWA 486 18.28%
4 PENSIUNAN 1 0.04%
5 PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) 5 0.19%
6 TENTARA NASIONAL INDONESIA (TNI) 0 0.00%
7 KEPOLISIAN RI (POLRI) 2 0.08%
8 PERDAGANGAN 16 0.60%
9 PETANI/PEKEBUN 884 33.26%
10 PETERNAK 0 0.00%
11 NELAYAN/PERIKANAN 0 0.00%
12 INDUSTRI 0 0.00%
13 KONSTRUKSI 1 0.04%
14 TRANSPORTASI 0 0.00%
15 KARYAWAN SWASTA 71 2.67%
16 KARYAWAN BUMN 0 0.00%
17 KARYAWAN BUMD 0 0.00%
18 KARYAWAN HONORER 2 0.08%
19 BURUH HARIAN LEPAS 9 0.34%
20 BURUH TANI/PERKEBUNAN 4 0.15%
21 BURUH NELAYAN/PERIKANAN 1 0.04%
22 BURUH PETERNAKAN 0 0.00%
23 PEMBANTU RUMAH TANGGA 1 0.04%
24 TUKANG CUKUR 0 0.00%
25 TUKANG LISTRIK 0 0.00%
26 TUKANG BATU 0 0.00%
27 TUKANG KAYU 1 0.04%
28 TUKANG SOL SEPATU 0 0.00%
29 TUKANG LAS/PANDAI BESI 0 0.00%
30 TUKANG JAHIT 0 0.00%
31 TUKANG GIGI 0 0.00%
32 PENATA RIAS 0 0.00%
33 PENATA BUSANA 0 0.00%
34 PENATA RAMBUT 0 0.00%
35 MEKANIK 0 0.00%
36 SENIMAN 0 0.00%
37 TABIB 0 0.00%
38 PARAJI 0 0.00%
39 PERANCANG BUSANA 0 0.00%
40 PENTERJEMAH 0 0.00%
41 IMAM MASJID 0 0.00%
42 PENDETA 0 0.00%
43 PASTOR 0 0.00%
44 WARTAWAN 0 0.00%
45 USTADZ/MUBALIGH 0 0.00%
46 JURU MASAK 0 0.00%
47 PROMOTOR ACARA 0 0.00%
48 ANGGOTA DPR-RI 0 0.00%
49 ANGGOTA DPD 0 0.00%
50 ANGGOTA BPK 0 0.00%
51 PRESIDEN 0 0.00%
52 WAKIL PRESIDEN 0 0.00%
53 ANGGOTA MAHKAMAH KONSTITUSI 0 0.00%
54 ANGGOTA KABINET KEMENTERIAN 0 0.00%
55 DUTA BESAR 0 0.00%
56 GUBERNUR 0 0.00%
57 WAKIL GUBERNUR 0 0.00%
58 BUPATI 0 0.00%
59 WAKIL BUPATI 0 0.00%
60 WALIKOTA 0 0.00%
61 WAKIL WALIKOTA 0 0.00%
62 ANGGOTA DPRD PROVINSI 0 0.00%
63 ANGGOTA DPRD KABUPATEN/KOTA 0 0.00%
64 DOSEN 0 0.00%
65 GURU 7 0.26%
66 PILOT 0 0.00%
67 PENGACARA 0 0.00%
68 NOTARIS 0 0.00%
69 ARSITEK 0 0.00%
70 AKUNTAN 0 0.00%
71 KONSULTAN 0 0.00%
72 DOKTER 0 0.00%
73 BIDAN 1 0.04%
74 PERAWAT 0 0.00%
75 APOTEKER 0 0.00%
76 PSIKIATER/PSIKOLOG 0 0.00%
77 PENYIAR TELEVISI 0 0.00%
78 PENYIAR RADIO 0 0.00%
79 PELAUT 0 0.00%
80 PENELITI 0 0.00%
81 SOPIR 3 0.11%
82 PIALANG 0 0.00%
83 PARANORMAL 0 0.00%
84 PEDAGANG 20 0.75%
85 PERANGKAT DESA 7 0.26%
86 KEPALA DESA 0 0.00%
87 BIARAWATI 0 0.00%
88 WIRASWASTA 458 17.23%
89 LAINNYA 0 0.00%
JUMLAH 2556 96.16%
BELUM MENGISI 102 3.84%
TOTAL 2658 99.89%

Info Umum

Wilayah Desa

Peta Desa

Aparatur Desa

Sinergi Program

Agenda

Statistik Penduduk

Info Media Sosial

Lokasi Kantor Desa


Alamat : Desa Sumbangtimun RT 003 RW 001 Kec. Trucuk Kab. Bojonegoro, sumbangtimun-bjn.desa.id kodepos 62155
Desa : Sumbangtimun
Kecamatan : Trucuk
Kabupaten : Bojonegoro
Kodepos : 62155
Telepon : 082131365491
Email : sumbangtimun01@gmail.com

Arsip Artikel

29 Juli 2013 | 1.658 Kali
Kontak Kami
29 September 2020 | 930 Kali
Penetapan Kepala Desa Terpilih 2020 - 2026
26 Agustus 2016 | 594 Kali
Sejarah Desa
01 September 2020 | 441 Kali
Penerbitan KTP
30 September 2020 | 435 Kali
Perdes RKP Desa untuk tahun 2021
01 September 2020 | 411 Kali
SO Pemerintah Desa
20 April 2014 | 400 Kali
Peraturan Pemerintah
04 Maret 2022 | 151 Kali
APBDesa Sumbangtimun TA 2022 dan Laporan Realisasi APBDesa Sumbangtimun TA 2021
05 Juli 2017 | 145 Kali
Komentar
20 April 2020 | 284 Kali
Peta Desa
05 Juli 2017 | 143 Kali
Media Sosial
30 April 2014 | 246 Kali
LinMas
01 September 2020 | 238 Kali
Penerbitan KK
28 Juni 2021 | 200 Kali
PERATURAN MENTERI